| Chwe | 12-7842 |
| Maduong'. Kar loso (mm) | 780×420 |
| Stesen mar Tiyo | Loso, Ng'ado, Keto |
| Gik manyalo tiyo | PS, LE mag ot, KUOK, PP, PLA, kod mamoko |
| Lach mar oboke (mm) | 480-820 |
| Kido mar oboke (mm) | 0.2-2.0 |
| Maks. Boyo matut mar loso (mm) | 180 |
| Maks. Dia. Mar Rol mar Oboke (mm) | 800 |
| Goro mar mol (mm) | 250 |
| Maks. Teko mar Loro Mol (T) | 80 |
| Spido (siek/dakika) | Maks. 25 |
| Adier mar tero otas (mm) | 0.1 |
| Chiwo mar stima | waya mar 380V 50Hz |
| Teko mar liet (kw) | 180 |
| Teko duto (kw) | 220 |
| Duong' mar masin (mm) | 10352*2060*3456 |
| Kilo mar masin duto (T) | 10 |
Masinde mag loso okombe mag Servo
Masind loso okombe mayom Gik ma Teknikal
KIDO mar GIGE MOTIMORE
| PLC | Delta |
| Skrin mar mulo | MCGS |
| Motor mar savo | Delta |
| Motor ma ok riwre | KIMIM |
| Hita | TRIMBOL |
| Gigo mag stima | CHNT |
| Valv mar solenoid | TAC mar yamo |
| Silinda mar Yamo | TAC mar yamo |
Aplikes

