| Chwe | 05B |
| Stesen mar Tiyo | Loso, Keto |
| Gik manyalo tiyo | PS, PET, PVC, ABS |
| Maks. Kama Olosoe (mm2) | 1350*760 |
| Dakika. Kama Olosoe (mm2) | 700*460 |
| Maks. Boyo molosi (mm) | 130 |
| Lach mar oboke (mm) | ~ 790 |
| Kido mar oboke (mm) | 0.2~1.2 |
| Adier mar tero oboke (mm) | 0.15 |
| Maks. Tich (kinde/dakika) | 30 |
| Mol mar Malo/Mapiny (mm) | 350 |
| Bor mar Hita Malo/Mapiny (mm) | 1500 |
| Maks. Nyalo mar Pamp mar muya (m3/saa) | 200 |
| Chiwo mar stima | 380V/50Hz 3 Wach 4 Waya |
| Pimo (mm) | 4160*1800*2945 |
| Kilo (T) | 4 |
| Teko mar liet (kw) | 86 |
| Teko mar pamp mar golo muya (kw) | 4.5 |
| Teko mar Riembo Motor (kw) | 4.5 |
| Teko mar Motor mar Oboke (kw) | 4.5 |
| Teko duto (kw) | 120 |
Masinde mag loso muya mar servo HEY05B
Masinde mag loso vakum ma otomatik
KIDO mar GIGE MOTIMORE
| PLC | Delta | |
| Skrin mar mulo | MCGS | |
| Motor mar savo | Delta | |
| Motor ma ok riwre | KIMIM | |
| Gima loko frekwensi | DELIKSI | |
| Gima loko dhok | OMDHON | |
| Thap mar liet | TRIMBOL | |
| Kontakta mar AC | CHNT | |
| Rile mar liet | CHNT | |
| Rile ma diere | CHNT | |
| Rile mar gik motegno | CHNT | |
| Valv mar solenoid | TAC mar yamo | |
| Swich mar Yamo | CHNT | |
| Silinda mar Yamo | TAC mar yamo | |
| Valve ma geng'o presa | TAC mar yamo | |
| Pamp mar mo | BAOTN | |
Aplikes



